【 特 征 】聚四氟乙烯板材采用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。在无负荷情况下能在-180%°C - +260°C使用。【 规 格 】
长(mm)×宽(mm) | 厚度(mm) | |
公称 | 公差 | |
150×150 | 1.0-30 | ±0.30-±0.50 |
250×250 | 1.5-30 | ±0.30-±0.50 |
300×300 | 1.5-30 | ±0.30-±0.50 |
450×450 | 1.5-30 | ±0.30-±0.50 |
600×600 | 2-30 | ±0.30-±0.50 |
800×800 | 3-30 | ±0.30-±0.50 |
1000×1000 | 3-30 | ±0.30-±0.50 |
1200×1200 | 3-30 | ±0.30-±0.50 |
1000×2000 | 5-35 | ±0.30-±0.60 |
1500×1500 | 5-30 | ±0.30-±0.50 |
1800×1800 | 8-30 | ±0.30-±0.50 |
2000×2000 | 8-30 | ±0.30-±0.50 |
【 主要技术指标 】
项目名称 | 单位 | 指标 |
表观密度 | g/cm3 | 2.10-2.30 |
拉伸强度 ≥ | MPa | 15.0 |
断裂伸长率 ≥ | % | 150 |
解电强度 ≥ | KV/mm | 10 |
【 用 途 】耐腐蚀衬里材料及密封衬里,支承滑块、道轨、电绝缘零件。