最高操作温度 | 400 | °C |
最高操作压力 | 100 | bar |
压缩率 ASTM F36A | 11 | % |
回弹率 ASTM F36A (min) | 55 | % |
KLINGER 热压实验 25 MPa 300°C | ||
厚度减少 23°C | 10 | % |
厚度减少 300°C | 22 | % |
拉伸强度ASTM F152 | 15 | MPa |
气体泄露 DIN 3535/6 | 0.2 | ml/min |
压力松弛 BS7531 | 23 | MPa |
压力松弛 DIN 52913 (16h, 300°C) | 25 | MPa |
重量增加 ASTM F146 | ||
ASTM 油 No. 3 (5h/150°C) | 3 | % |
ASTM 燃料油 B (5h/23°C) | 5 | % |
厚度增加 ?ASTM F146 | ||
ASTM 油 No. 1 (5h/150°C) | 0 - 5 | % |
ASTM 油 No. 3 (5h/150°C) | 0 - 5 | % |
ASTM 燃料油 A (5h/23°C) | 0 - 5 | % |
ASTM 燃料油l B (5h/23°C) | 0 - 5 | % |
密度 | 1.6 | g/cm3 |
注: 检测标准系采用通用的非石棉垫片检测标准。
通过认证
气体输送 - DVGW No. 88.01e052 (德国气、水协会)
饮用水 - WRC (英国水务局)
氧气认证 (100bar/80°C) - BAM (德国联邦实验和研究院)
船务认证 - Lloyds (德国)
饮用水 - KTW (德国)
符合 BS7531 Grade Y 标准
KLINGER PT 图 | |
注意: KLINGER PT 图仅提供设计指导 – 没有压力/温度限制,具体参考 KLINGER expert 垫片设计软件。
|